الإدارة العامة
التقارير والعمولات
إجمالي الإيراد
543,508.98 ر.س.
شامل الضريبة
عمولة المنصة
81,526.36 ر.س.
بنسبة 15%
ضريبة محصّلة
70,892.48 ر.س.
تُورَّد للهيئة
حجوزات نافذة
32
من 65 إجمالاً
| المساحة | المعلن | الفترة | أيام | الحالة | الإجمالي | العمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دليل المجمع — المدخل الرئيسي مجمع النخيل | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 5,520 | 828 |
| دليل المجمع — المدخل الرئيسي مجمع النخيل | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 8,280 | 1,242 |
| دليل المجمع — المدخل الرئيسي مجمع النخيل | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | معتمد | 9,660 | 1,449 |
| دليل المجمع — المدخل الرئيسي مجمع النخيل | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 11,426.4 | 1,713.96 |
| ستاند البوابة الجنوبية نادي الاتحاد | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 2,990 | 448.5 |
| ستاند البوابة الجنوبية نادي الاتحاد | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 4,485 | 672.75 |
| ستاند البوابة الجنوبية نادي الاتحاد | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | معتمد | 5,232.5 | 784.88 |
| ستاند البوابة الجنوبية نادي الاتحاد | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 6,391.13 | 958.67 |
| ستاند ساحة المطاعم مجمع النخيل | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 4,140 | 621 |
| ستاند ساحة المطاعم مجمع النخيل | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 6,210 | 931.5 |
| ستاند ساحة المطاعم مجمع النخيل | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | معتمد | 7,245 | 1,086.75 |
| ستاند ساحة المطاعم مجمع النخيل | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 8,849.25 | 1,327.39 |
| شاشة LED — البوابة الشمالية نادي الاتحاد | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 8,280 | 1,242 |
| شاشة LED — البوابة الشمالية نادي الاتحاد | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 12,420 | 1,863 |
| شاشة LED — البوابة الشمالية نادي الاتحاد | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | بانتظار موافقة المالك | 14,490 | 2,173.5 |
| شاشة LED — البوابة الشمالية نادي الاتحاد | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 16,767 | 2,515.05 |
| شاشة الدور الأرضي مجمع النخيل | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 9,660 | 1,449 |
| شاشة الدور الأرضي مجمع النخيل | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 14,490 | 2,173.5 |
| شاشة الدور الأرضي مجمع النخيل | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | بانتظار موافقة المالك | 16,905 | 2,535.75 |
| شاشة الدور الأرضي مجمع النخيل | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 19,126.8 | 2,869.02 |
| عمود إعلاني رقمي — تقاطع العليا طريق الملك فهد | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 15,180 | 2,277 |
| عمود إعلاني رقمي — تقاطع العليا طريق الملك فهد | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 22,770 | 3,415.5 |
| عمود إعلاني رقمي — تقاطع العليا طريق الملك فهد | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | بانتظار موافقة المالك | 26,565 | 3,984.75 |
| عمود إعلاني رقمي — تقاطع العليا طريق الملك فهد | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 30,056.4 | 4,508.46 |
| لوحة الطريق — اتجاه الجنوب طريق الملك فهد | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 7 أغسطس | 7 | معتمد | 32,844 | 4,926.6 |
| لوحة الطريق — اتجاه الجنوب طريق الملك فهد | متجر رفوف | 8 سبتمبر — 14 سبتمبر | 7 | معتمد | 57,477 | 8,621.55 |
| لوحة الطريق — اتجاه الشمال طريق الملك فهد | عيادات لمسة | 1 أغسطس — 7 أغسطس | 7 | بانتظار موافقة المالك | 35,190 | 5,278.5 |
| لوحة الطريق — اتجاه الشمال طريق الملك فهد | مطاعم الطازج | 8 سبتمبر — 14 سبتمبر | 7 | معتمد | 61,582.5 | 9,237.38 |
| لوحة المدرجات الشرقية نادي الاتحاد | بنك الخليج الأول | 1 أغسطس — 4 أغسطس | 4 | معتمد | 11,040 | 1,656 |
| لوحة المدرجات الشرقية نادي الاتحاد | متجر رفوف | 20 أغسطس — 24 أغسطس | 5 | معتمد | 16,560 | 2,484 |
| لوحة المدرجات الشرقية نادي الاتحاد | عيادات لمسة | 2 سبتمبر — 7 سبتمبر | 6 | بانتظار موافقة المالك | 19,320 | 2,898 |
| لوحة المدرجات الشرقية نادي الاتحاد | مطاعم الطازج | 16 سبتمبر — 23 سبتمبر | 8 | معتمد | 22,356 | 3,353.4 |
الجدول ده بيعرض الحجوزات النافذة اللي البلاطات فوق حسبتها — المجموع لازم يطابق، وفي اختبار بيتأكد من ده على كل نشر.